◯エッグドロップ甲子園2013“TODAI EXPERIENCE”結果表
優勝:栄光学園高等学校(ID:5)
2位:東京農業大学第一高等学校(ID:25)
3位:海城高等学校(ID:2)
東京大学 人工物工学研究センター賞:豊島岡女子学園高等学校(ID:14)
デザイン賞:東京農業大学第一高等学校(ID:12)
先端技術賞:東京都立国際高等学校(ID:18)
カネパッケージ賞:栄光学園高等学校(ID:5)
エコエッグ賞:群馬県立高崎高等学校(ID:13)
TODAI EXPERIENCE2013 結果一覧表
ID | 成功・失敗 | 制作時間 | 制作時間係数 | 得票数 | 得票数点数 | グラシン紙(A・色: 白) | 追加分(A) | Aコスト | 画用紙(B・色:橙) | 追加分(B) | Bコスト | 方眼紙(C・色:白) | 追加分(C) | Cコスト | 総コスト | コスト点数 | 総得点 | 順位 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 60 | 0.983606557 | 3 | 0.501602104 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 9.00 | 0.00 | 240.00 | 4.00 | 0.00 | 432.00 | 822.00 | 348.7900532 | 359.476 | 13 | 1 |
2 | 1 | 60 | 0.983606557 | 9 | 1.985299673 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 216.00 | 228.00 | 662.2661785 | 1050.604 | 3 | 2 |
3 | 0 | 75 | 0.905272123 | 5 | 1.424220618 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 168.00 | 25.00 | 0.00 | 54.00 | 272.00 | 606.3390626 | 801.801 | 13 | 3 |
4 | 1 | 60 | 0.983606557 | 3 | 0.501602104 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 13.00 | 312.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 566.1385171 | 583.483 | 6 | 4 |
5 | 1 | 60 | 0.983606557 | 11 | 1.997997802 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 84.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1091.089451 | 1737.090 | 1 | 5 |
6 | 0 | 85 | 0.535315469 | 10 | 1.994566808 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 444.00 | 26.00 | 0.00 | 36.00 | 530.00 | 434.3722428 | 656.403 | 13 | 6 |
7 | 0 | 60 | 0.983606557 | 6 | 1.741060543 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 360.00 | 27.00 | 0.00 | 18.00 | 378.00 | 514.3444999 | 760.418 | 13 | 7 |
8 | 0 | 81 | 0.740996715 | 1 | 0.08668228 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 48.00 | 15.00 | 0.00 | 234.00 | 282.00 | 595.4913342 | 507.120 | 13 | 8 |
9 | 0 | 69 | 0.962331312 | 1 | 0.08668228 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 180.00 | 18.00 | 0.00 | 180.00 | 360.00 | 527.0462767 | 506.855 | 13 | 9 |
10 | 1 | 89 | 0.300655688 | 2 | 0.219295432 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 25.00 | 0.00 | 48.00 | 22.00 | 0.00 | 108.00 | 306.00 | 571.6619505 | 379.951 | 10 | 10 |
11 | 0 | 61 | 0.983088774 | 4 | 0.952862677 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 19.00 | 0.00 | 120.00 | 9.00 | 0.00 | 342.00 | 512.00 | 441.9417382 | 514.032 | 13 | 11 |
12 | 1 | 66 | 0.974158356 | 7 | 1.896250597 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 16.00 | 0.00 | 156.00 | 27.00 | 0.00 | 18.00 | 224.00 | 668.1531048 | 1031.960 | 4 | 12 |
13 | 0 | 83 | 0.647078476 | 8 | 1.960538751 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 168.00 | 25.00 | 0.00 | 54.00 | 222.00 | 671.1560552 | 1014.021 | 13 | 13 |
14 | 0 | 87 | 0.41527319 | 7 | 1.896250597 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 14.00 | 0.00 | 180.00 | 17.00 | 0.00 | 198.00 | 1078.00 | 304.5724519 | 441.377 | 13 | 14 |
15 | 0 | 70 | 0.95665886 | 3 | 0.501602104 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 288.00 | 23.00 | 0.00 | 90.00 | 528.00 | 435.1941399 | 443.318 | 13 | 15 |
16 | 0 | 85 | 0.535315469 | 6 | 1.741060543 | 5.00 | 0.00 | 450.00 | 9.00 | 0.00 | 240.00 | 9.00 | 0.00 | 342.00 | 1032.00 | 311.2864032 | 432.478 | 13 | 16 |
17 | 0 | 71 | 0.949819946 | 4 | 0.952862677 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 126.00 | 276.00 | 601.9292654 | 692.987 | 13 | 17 |
18 | 1 | 81 | 0.740996715 | 3 | 0.501602104 | 8.00 | 0.00 | 300.00 | 25.00 | 13.00 | 204.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 445.4354032 | 412.464 | 9 | 18 |
19 | 1 | 69 | 0.962331312 | 4 | 0.952862677 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 288.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 589.255651 | 681.007 | 5 | 19 |
20 | 0 | 60 | 0.983606557 | 5 | 1.424220618 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 13.00 | 264.00 | 26.00 | 0.00 | 36.00 | 300.00 | 577.3502692 | 775.963 | 13 | 20 |
21 | 1 | 67 | 0.970933807 | 3 | 0.501602104 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 300.00 | 23.00 | 0.00 | 90.00 | 540.00 | 430.3314829 | 441.090 | 8 | 21 |
22 | 0 | 60 | 0.983606557 | 1 | 0.08668228 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 156.00 | 16.00 | 0.00 | 216.00 | 472.00 | 460.2873089 | 447.530 | 13 | 22 |
23 | 1 | 60 | 0.983606557 | 2 | 0.219295432 | 11.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 300.00 | 6.00 | 0.00 | 396.00 | 846.00 | 343.8070821 | 337.774 | 11 | 23 |
24 | 0 | 89 | 0.300655688 | 4 | 0.952862677 | 7.00 | 0.00 | 350.00 | 22.00 | 13.00 | 240.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 411.6934848 | 402.702 | 13 | 24 |
25 | 1 | 60 | 0.983606557 | 5 | 1.424220618 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 132.00 | 27.00 | 0.00 | 18.00 | 150.00 | 816.4965809 | 1097.377 | 2 | 25 |
26 | 1 | 67 | 0.970933807 | 4 | 0.952862677 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 48.00 | 13.00 | 0.00 | 270.00 | 418.00 | 489.115988 | 566.773 | 7 | 26 |
27 | 0 | 89 | 0.300655688 | 2 | 0.219295432 | 12.00 | 0.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 96.00 | 25.00 | 0.00 | 54.00 | 250.00 | 632.455532 | 420.357 | 13 | 27 |
28 | 1 | 78 | 0.842823892 | 2 | 0.219295432 | 10.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 4.00 | 0.00 | 432.00 | 980.00 | 319.4382825 | 291.972 | 12 | 28 |
29 | 0 | 86 | 0.47551224 | 3 | 0.501602104 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 9.00 | 13.00 | 396.00 | 8.00 | 0.00 | 360.00 | 1456.00 | 262.0712092 | 215.989 | 13 | 29 |
31 | 0 | 86 | 0.47551224 | 1 | 0.08668228 | 9 | 0.00 | 250.00 | 15 | 0.00 | 168.00 | 10 | 0.00 | 324.00 | 742.00 | 367.1115491 | 264.412 | 13 | 31 |
32 | 0 | 88 | 0.356416546 | 4 | 0.952862677 | 11 | 0.00 | 150.00 | 0 | 13.00 | 504.00 | 25 | 0.00 | 54.00 | 708.00 | 375.823014 | 371.029 | 13 | 32 |
33 | 0 | 89 | 0.300655688 | 3 | 0.501602104 | 11 | 0.00 | 150.00 | 22 | 13.00 | 240.00 | 18 | 0.00 | 180.00 | 570.00 | 418.8539083 | 322.927 | 13 | 33 |
*ID:30はタイムオーバーにより失格。またキミ(黄身)を守りきれませんでした。
*黄身守った場合は「1」、割ってしまった場合は「0」で表示。また割ってしまった場合は順位が「キミ(黄身)を守る」という必要条件を満たさなかった為、基本的に同列になります。
*エッグドロップ及びエッグドロップ甲子園は特定非営利活動法人ものづくりキッズ基金の登録商標です。
エッグ・ドロップのような類似商標の使用禁止およびエッグドロップ®の名称の全部または一部を無断使用したイベント開催、講習会、出版等は知的財産侵害となります。